| 製品名 | カタログ番号 | 敏感性 | 梱包サイズ | 規制状況 |
販売実用性 | 添付文書 | |||||
米国にクリアされる 510(k) |
カナダでの登録 |
CE マーク取得 |
米国 |
カナダ |
ヨーロッパ |
世界中の他のエリア | |||||
| Mission® 検尿試薬帯 (11パラメーター) | U031-111 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (10パラメーター) | U031-101 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (9パラメーター) | U031-091 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (8パラメーター) | U031-081 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (7パラメーター) | U031-071 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (6パラメーター) | U031-061 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (5パラメーター) | U031-051 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (4パラメーター) | U031-041 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (3パラメーター) | U031-031 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (2パラメーター) | U031-021 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||
| Mission® 検尿試薬帯 (1パラメーター) | U031-011 | N/A | 25、50、100 若しくは150 | 当社に連絡して下さい | |||||||








